KLASYFIKACJA KOŃCOWA SZKOLNEJ LIGI FUTSALU „TRÓJEK”
Runda 2 rewanżowa
| Klasa VII c | Klasa VII b | 0 | : | 3 |
| Klasa VIII b | Klasa VI b | 3 | : | 0 |
| Klasa VIII a | Klasa VII a | 6 | : | 0 |
| Klasa V | Klasa VI a | 3 | : | 0 |
| Klasa VII a | Klasa VI b | 3 | : | 0 |
| Klasa VIII a | Klasa V | 5 | : | 0 |
| Klasa VII c | Klasa VIII b | 0 | : | 3 |
| Klasa VII b | Klasa VI a | 3 | : | 0 |
| Klasa VIII b | Klasa VIII a | 1 | : | 6 |
| Klasa VI a | Klasa VII c | 0 | : | 3 |
| Klasa V | Klasa VII a | 2 | : | 4 |
| Klasa VI b | Klasa VII b | 0 | : | 3 |
| Klasa VII b | Klasa VIII a | 0 | : | 9 |
| Klasa V | Klasa VII c | 3 | : | 0 |
| Klasa VI b | Klasa VI a | 0 | : | 3 |
| Klasa VII a | Klasa VIII b | 2 | : | 2 |
| Klasa VI b | Klasa V | 3 | : | 2 |
| Klasa VI a | Klasa VII a | 2 | : | 1 |
| Klasa VIII b | Klasa VII b | 5 | : | 0 |
| Klasa VIII a | Klasa VII c | 6 | : | 0 |
| Klasa VII c | Klasa VI b | 0 | : | 5 |
| Klasa VII b | Klasa VII a | 1 | : | 3 |
| Klasa VIII a | Klasa VI a | 6 | : | 0 |
| Klasa V | Klasa VIII b | 0 | : | 7 |
| Klasa VI a | Klasa VIII b | 1 | : | 1 |
| Klasa VI b | Klasa VIII a | 1 | : | 5 |
| Klasa VII b | Klasa V | 3 | : | 1 |
| Klasa VII a | Klasa VII c | 4 | : | 0 |
TABELA KOŃCOWA SZKOLNEJ LIGI FUTSALU „TRÓJEK”
| Nazwa drużyny | M | Z | R | P | Br+ | Br- | Bil | Pkt |
| Klasa VIII a | 14 | 13 | 1 | 0 | 73 | 4 | 69 | 40 |
| Klasa VIII b | 14 | 9 | 2 | 3 | 47 | 21 | 26 | 29 |
| Klasa VII a | 14 | 8 | 2 | 4 | 30 | 24 | 6 | 26 |
| Klasa VI a | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 26 | -4 | 23 |
| Klasa VII b | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 41 | -21 | 17 |
| Klasa V | 14 | 4 | 0 | 10 | 22 | 43 | -21 | 12 |
| Klasa VII c | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 42 | -30 | 10 |
| Klasa VI b | 14 | 2 | 0 | 12 | 12 | 37 | -25 | 6 |
KLASYFIKACJA STRZELCÓW SZKOLNEJ LIGI FUTSALU„TRÓJEK”
| Nazwisko Imię | Liczba strzelonych bramek |
| 1. Ligęza Mateusz | 34 |
| 2. Majcher Adrian | 19 |
| 3. Majcher Arkadiusz | 18 |
| 4. Dębosz Artur | 15 |
| 5. Ojczyk Rafał | 14 |
| 6. Mucha Adrian | 14 |
| 7. Maciaszek Kacper | 12 |
| 8. Gnutek Damian | 11 |
| 9. Bartoszek Konrad | 8 |
| 10. Gucwa Krzysztof | 7 |
| 11. Ziomek Hubert | 6 |
| 12. Gryzło Wojciech | 6 |
| 13. Gnutek Mateusz | 6 |
| 14. Połeć Wojciech | 5 |
| 15. Smoszna Kamil | 4 |
| 16. Zieleń Wojciech’ | 4 |
| 17. Gryzło Szymon | 4 |
| 18. Żaba Grzegorz | 4 |
| 19. Sarkowicz Marta | 3 |
| 20. Koszyk Przemysław | 3 |
| 21. Ligęza Adrian | 2 |
| 22. Ojczyk Konrad | 2 |
| 23. Myśliwiec Kamil | 2 |
| 24. Ligęza Agata | 2 |
| 25. Kuczaj Artur | 1 |
| 26. Stec Kamil | 1 |
| 27. Garduła Michał | 1 |
| 28. Smoszna Filip | 0 |
| 29. Król Kacper | 0 |



